2021-2022 İstatistikleri
2021-2022 İstatistikleri | |||
Öğrenci Sayısı | Kız | Erkek | Toplam: =970+38+1 |
9.sınıf | 120 | 81 | 201 |
10.sınıf | 119 | 143 | 262 |
11.sınıf | 124 | 107 | 231 |
12.sınıf | 89 | 85 | 174 |
Anasınıfı | 18 | 10 | 38 |
Belge Sayısı | I.dönem | II.dönem | Toplam |
Teşekkür Belgesi | 118 | 97 | 215 |
Takdir Belgesi | 51 | 71 | 122 |
Onur Belgesi | 30 | 38 | 68 |
Üstün Başarı Belgesi | 0 | 0 | 0 |
Disiplin Cezaları | Toplam | ||
0 | |||
Başarı Yüzdeleri | meslek | teknik | Toplam |
9.sınıf | |||
10.sınıf | |||
11.sınıf | |||
12.sınıf | |||
Üniversiteye yerleşme durumu (Başvuran) / Sınava Giren | Toplam:174 / 152 | ||
4 yıllık (fakülte) | 10 | ||
2 yıllık (yüksekokul) | 29 | ||
Genel Toplam | 39 | ||
Okul Birincisi (meslek) |
Melisa AŞNAS (85,3007) 12/B |
||
Okul Birincisi (teknik) |
FERHAN İZGİ GÜMÜŞTOP (86,9291) 12 ATP |