2022-2023 verileri
2022-2023 İstatistikleri | ||||
Öğrenci Sayısı | Kız | Erkek | Toplam: =860 + 24 | |
9.sınıf | 121 | 108 | 229 | |
10.sınıf | 88 | 115 | 203 | |
11.sınıf | 92 | 98 | 190 | |
12.sınıf | 127 | 107 | 234 | |
Anasınıfı | 10 | 14 | 24 | |
Belge Sayısı | I.dönem | II.dönem | Toplam | |
Teşekkür Belgesi | 100 | 108 | 208 | |
Takdir Belgesi | 94 | 129 | 223 | |
Onur Belgesi | 44 | 34 | 78 | |
Üstün Başarı Belgesi | 5 | 5 | ||
Disiplin Cezaları | Toplam | |||
17 | ||||
Başarı Yüzdeleri | Meslek | Teknik | Yabancı Dil | |
9.sınıf | ||||
10.sınıf | ||||
11.sınıf | ||||
12.sınıf | ||||
Üniversiteye yerleşme durumu (Başvuran) / Sınava Giren | Toplam:174 / 152 | |||
4 yıllık (fakülte) | ||||
2 yıllık (yüksekokul) | ||||
Genel Toplam | ||||
Okul Birincisi (meslek) |
YAĞMUR ÇAKAR 12/C ÇOCUK GELİŞİMİ ORT: 92,1264 |
|||
Okul Birincisi (teknik) |
DOĞUKAN ATEŞ ATP 12/A BİLİŞİM T. ORT: 88,1492 |